Aktie & ADR
Nach der Fusion der Unternehmen Thyssen und Krupp erfolgte die Notizaufnahme der thyssenkrupp Aktie am 25. März 1999.
Kennzahlen im Fünfjahresvergleich
Kennzahlen zur thyssenkrupp Aktie
| 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | |
| Grundkapital [Mio €] | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.449 |
| Anzahl Aktien (insgesamt) [Mio Stück] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 565,9 |
| Marktkapitalisierung Ende September [Mio €] | 2.683 | 7.912 | 13.534 | 15.613 | 12.008 |
| Kurs Ende September [€] | 4,31 | 12,71 | 21,74 | 25,08 | 21,22 |
| Höchstkurs [€] | 13,82 | 20,90 | 26,41 | 26,83 | 22,27 |
| Tiefstkurs [€] | 3,55 | 9,41 | 18,86 | 19,77 | 12,84 |
| Dividende je Aktie [€] | — | — | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Dividendenrendite [%] | — | — | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Ausschüttung [Mio €] | — | — | 93 | 85 | 85 |
| Ergebnis je Aktie 1) [€] | 15,40 | -0,49 | -0,10 | -1,15 | 0,52 |
| Anzahl Aktien(im Umlauf) 1) [Mio Stück] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 566,3 | 565,9 |
| Aktienumsatz Inland (durchschnittlicher Tagesumsatz) [Mio Stück] | 4,6 | 5,1 | 3,1 | 2,6 | 2,7 |
1) Gewichteter Durchschnitt
Grundkapital
Das Grundkapital der thyssenkrupp AG beträgt 1.593.681.256,96 € und ist eingeteilt in 622.531.741 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
| Kennzahlen | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
| Grundkapital [Mio €] | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Anzahl Aktien insgesamt [Mio St.] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 |
| Marktkapitalisierung Ende September [Mio €] | 2.683 | 7.912 | 13.534 | 15.613 |
| Kurs Ende September [€] | 4,31 | 12,71 | 21,74 | 25,08 |
| Höchstkurs [€] | 13,82 | 20,90 | 26,41 | 26,83 |
| Tiefstkurs [€] | 3,55 | 9,41 | 18,86 | 19,77 |
| Dividende je Aktie [€] | -- | -- | 0,15 | 0,15 |
| Dividendenrendite [%] | -- | -- | 0,7 | 0,6 |
| Ausschüttung [Mio €] | -- | -- | 93 | 93 |
| Ergebnis je Aktie [€] | 15,40 | -0,49 | -0,10 | -1,15 |
| Anzahl Aktien (im Umlauf 1)) [Mio St.] | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 566,3 |
| Aktienumsatz Inland (durchschnittlicher Tagesumsatz) [Mio St.] | 4,6 | 5,1 | 3,1 | 2,6 |
1) Gewichteter Durchschnitt
| Börsenplatz | ISIN
International Stock Identification Number |
|---|---|
| Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf | DE0007500001 |
| Börsenplatz | ISIN
International Stock Identification Number |
|---|---|
| Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf | DE0007500001 |
| Börse/Ticker | Handelsplatz | Kürzel |
|---|---|---|
| Börsen | Frankfurt, Düsseldorf | TKA |
| Reuters | Börse Frankfurt | TKAG.F |
| Xetra-Handel | TKAG.DE | |
| Bloomberg | Xetra-Handel | TKA GY |
| Börse/Ticker | Handelsplatz | Kürzel |
|---|---|---|
| Börsen | Frankfurt, Düsseldorf | TKA |
| Reuters | Börse Frankfurt | TKAG.F |
| Xetra-Handel | TKAG.DE | |
| Bloomberg | Xetra-Handel | TKA GY |
Angaben zur Zahlstelle für Anleihen siehe unter Anleihen/Creditor Relations
| Zahlstelle für Dividenden | Commerzbank AG, Frankfurt/Main |
Der Free Float (Streubesitz), der in der Regel bei der Gewichtung der thyssenkrupp Aktie in den Indizes berücksichtigt wird, beträgt 79,07 % des Grundkapitals.
Gewichtung in den wichtigsten Börsenindizes
| Index | Gewichtung |
|---|---|
| MDAX | 2,58 % |
| HDAX | 0,47 % |
| Prime All Share | 0,44 % |
| CDAX | 0,51 % |
| DAX International 100 | 0,46 % |
Gewichtung in den wichtigsten Börsenindizes
| Index | Gewichtung |
|---|---|
| MDAX | 2,58 % |
| HDAX | 0,47 % |
| Prime All Share | 0,44 % |
| CDAX | 0,51 % |
| DAX International 100 | 0,46 % |
Stand: Oktober 2019
Darüber hinaus sind wir in folgenden Indizes vertreten:
DJ Germany Titans, DJ STOXX 600, Industrials, DJ Euro STOXX, Industrials, DJ Germany Select, FTS Eurofirst 300, MSCI EURO und MSCI PAN-EURO.
Entwicklung des Grundkapitals
| Datum | Maßnahme | Grundkapital | Anzahl Stückaktien |
|---|---|---|---|
| 17.03.1999 | Handelsregistereintragung der thyssenkrupp AG | DM 2.572.445.220,00 | 514.489.044 |
| 08.06.2000 | Umstellung auf Euro | Euro 1.315.270.355,81 | 514.489.044 |
| gleichzeitig Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien zur Rundung des Anteils am Grundkapital je Stückaktie | |||
| um | Euro 1.821.596,83 | ||
| auf | Euro 1.317.091.952,64 | 514.489.044 | |
| 03.12.2013 | Barkapitalerhöhung um | Euro 131.709.191,68 | 51.448.903 |
| auf | Euro 1.448.801.144,32 | 565.937.947 | |
| 25.09.2017 | Barkapitalerhöhung um | Euro 144.880.112,64 | 56.593.794 |
| auf | Euro 1.593.681.256,96 | 622.531.741 |
Entwicklung des Grundkapitals
| Datum | Maßnahme | Grundkapital | Anzahl Stückaktien |
|---|---|---|---|
| 17.03.1999 | Handelsregistereintragung der thyssenkrupp AG | DM 2.572.445.220,00 | 514.489.044 |
| 08.06.2000 | Umstellung auf Euro | Euro 1.315.270.355,81 | 514.489.044 |
| gleichzeitig Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien zur Rundung des Anteils am Grundkapital je Stückaktie | |||
| um | Euro 1.821.596,83 | ||
| auf | Euro 1.317.091.952,64 | 514.489.044 | |
| 03.12.2013 | Barkapitalerhöhung um | Euro 131.709.191,68 | 51.448.903 |
| auf | Euro 1.448.801.144,32 | 565.937.947 | |
| 25.09.2017 | Barkapitalerhöhung um | Euro 144.880.112,64 | 56.593.794 |
| auf | Euro 1.593.681.256,96 | 622.531.741 |
WpÜG Meldung
- WpÜG Meldung
pdf | 387,7 kb